<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Slutasnusa.se</title>
	<atom:link href="http://www.slutasnusa.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slutasnusa.se</link>
	<description>Hjälper dig sluta snusa. Det är lättare än du tror!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 19:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Prishöjning på snus!</title>
		<link>http://www.slutasnusa.se/prishojning-pa-snus/</link>
		<comments>http://www.slutasnusa.se/prishojning-pa-snus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 19:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henkeohenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>
		<category><![CDATA[snus i media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slutasnusa.se/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Nu blir det dyrare att snusa, dvs ännu bättre läge att sluta! Det är Swedish match som kommer höja priserna med 3-4% enligt Sydsvenskan. Troligen följer övriga snustillverkare med i höjningen förr eller senare. Lär mer här eller här]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu blir det dyrare att snusa, dvs ännu bättre läge att sluta! Det är Swedish match som kommer höja priserna med 3-4% enligt Sydsvenskan. Troligen följer övriga snustillverkare med i höjningen förr eller senare.</p>
<p>Lär mer <a href="http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/article1494352/Priset-pa-snus-blir-hogre.html" target="_blank">här</a><br />
eller <a href="http://www.dn.se/ekonomi/swedish-match-hojer-snuspriset" target="_blank">här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slutasnusa.se/prishojning-pa-snus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt läkemedel mot snusning</title>
		<link>http://www.slutasnusa.se/nytt-lakemedel-mot-snusning/</link>
		<comments>http://www.slutasnusa.se/nytt-lakemedel-mot-snusning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 23:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henkeohenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slutasnusa.se/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Ett nytt läkemedel mot snusning visar sig ge bra resultat. Enligt en studie hade det bättre effekt för snusare än för rökare och efter ett halvår var 44% av deltagarna fortfarande snusfria. Kanske det kan vara ett alternativ om man &#8230; <a href="http://www.slutasnusa.se/nytt-lakemedel-mot-snusning/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett nytt läkemedel mot snusning visar sig ge bra resultat. Enligt en studie hade det bättre effekt för snusare än för rökare och efter ett halvår var 44% av deltagarna fortfarande snusfria. Kanske det kan vara ett alternativ om man inte känner att man klarar att snusa på annat vis?</p>
<p>Läs artikeln i Expressen <a href="http://www.expressen.se/halsa/1.2236812/nytt-piller-mot-snusning" title="Nytt piller mot snusning" >här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slutasnusa.se/nytt-lakemedel-mot-snusning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snus påverkar potensen?</title>
		<link>http://www.slutasnusa.se/snus-paverkar-potensen/</link>
		<comments>http://www.slutasnusa.se/snus-paverkar-potensen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henkeohenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[graviditet]]></category>
		<category><![CDATA[potens]]></category>
		<category><![CDATA[snus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slutasnusa.se/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Statens folkhälsoinstut menar att snus påverkar potensen hos män negativt och försvårar för kvinnor att bli gravida. De hänvisar till nya studier som visar detta. Som vanligt är det svårt som lekman att veta vad man ska tro, det råder &#8230; <a href="http://www.slutasnusa.se/snus-paverkar-potensen/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statens folkhälsoinstut menar att snus påverkar potensen hos män negativt och försvårar för kvinnor att bli gravida. De hänvisar till nya studier som visar detta. Som vanligt är det svårt som lekman att veta vad man ska tro, det råder nämligen väldigt delade meningar om påståendena stämmer. Men om man slutat snusa är man på den säkra sidan iallafall.</p>
<p><a href="http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1306611/FHI-Snus-paverkar-potensen-negativt.html" target="_blank">Artikel i Sydsvenskan</a></p>
<p><a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/fhi-backar-om-snus-och-potens-1.1217744" target="_blank">Artikel i DN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slutasnusa.se/snus-paverkar-potensen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Snus ger kvarstående skador&#8221;</title>
		<link>http://www.slutasnusa.se/snus-ger-kvarstaende-skador/</link>
		<comments>http://www.slutasnusa.se/snus-ger-kvarstaende-skador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henkeohenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slutasnusa.se/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Enligt Vetenskapsnyheterna på SVT ger snus skador på slemhinnorna även ett halvår efter man slutat snusa. Det gällde särskilt de som slutat med nikotinhjälpmedel. Så det kan ju vara en anledning att sluta utan hjälpmedel. Läs mer här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt Vetenskapsnyheterna på SVT ger snus skador på slemhinnorna även ett halvår efter man slutat snusa. Det gällde särskilt de som slutat med nikotinhjälpmedel. Så det kan ju vara en anledning att sluta utan hjälpmedel. Läs mer <a href="http://svt.se/2.108068/1.2245899/snus_ger_kvarstaende_skador" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slutasnusa.se/snus-ger-kvarstaende-skador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snus för 100 kronor burken</title>
		<link>http://www.slutasnusa.se/snus-for-100-kronor-burken/</link>
		<comments>http://www.slutasnusa.se/snus-for-100-kronor-burken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 05:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henkeohenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slutasnusa.se/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[I Norge kan en snusburk snart kosta motsvarande 100 svenska kronor om regeringen får igenom sitt förslag om en tioprocentig prishöjning. Så mycket kostar det ännu inte i Sverige, men på sina hålla kostar en burk lössnus nästan femtio kronor. &#8230; <a href="http://www.slutasnusa.se/snus-for-100-kronor-burken/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Norge kan en snusburk snart kosta motsvarande 100 svenska kronor om regeringen får igenom sitt förslag om en tioprocentig prishöjning. Så mycket kostar det ännu inte i Sverige, men på sina hålla kostar en burk lössnus nästan femtio kronor. Tobaksskatten kommer med största sannolikhet att höjas denna mandatperiod så det är ett utmärkt läge att sluta snusa, inte bara om man är norrman.</p>
<p><a href="http://www.sydsvenskan.se/varlden/article1271181/Snuspriset-i-Norge-snart-100-kronor.html" target="_blank">Läs artikeln på sydsvenskan.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slutasnusa.se/snus-for-100-kronor-burken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat av veckans fråga på slutasnusa.se</title>
		<link>http://www.slutasnusa.se/resultat-av-veckans-fraga-pa-slutasnusa-se/</link>
		<comments>http://www.slutasnusa.se/resultat-av-veckans-fraga-pa-slutasnusa-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 08:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henkeohenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[besökare]]></category>
		<category><![CDATA[lössnus]]></category>
		<category><![CDATA[omröstning]]></category>
		<category><![CDATA[portionssnus]]></category>
		<category><![CDATA[sluta snusa]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slutasnusa.se/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Med jämna mellanrum ställer vi en fråga till våra besökare gällande olika aspekter av snus. Det är på inget sätt någon vetenskaplig undersökning men man kan nog sluta sig till att den genomsnittlige besökaren snusar portionssnus, tycker det verkar knepigt &#8230; <a href="http://www.slutasnusa.se/resultat-av-veckans-fraga-pa-slutasnusa-se/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med jämna mellanrum ställer vi en fråga till våra besökare gällande olika aspekter av snus. Det är på inget sätt någon vetenskaplig undersökning men man kan nog sluta sig till att den genomsnittlige besökaren snusar portionssnus, tycker det verkar knepigt att sluta snusa, var ganska unga när de började snusa och vill sluta snusa av flera skäl än ett. Här är en sammanställning av resultaten av tidigare frågor:</p>
<p><strong>Tror/upplever du att det är svårt att sluta snusa?</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="width: 200px;">Ja</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>Nej</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Har ingen uppfattning</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td>Totalt</td>
<td>44</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Varför vill du sluta snusa?</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="width: 200px;">Av hälsoskäl</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Av ekonomiska skäl</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>För att slippa beroendet</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Alla ovanstående</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Annat</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td>Totalt</td>
<td>40</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Vilken typ av snus snusade/snusar du?</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="width: 200px;">Portionssnus</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>Lössnus</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td>Totalt</td>
<td>80</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Hur gammal var du när du snusade första gången?</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="width: 200px;">10-15</td>
<td>år 35</td>
</tr>
<tr>
<td>16-20</td>
<td>år 18</td>
</tr>
<tr>
<td>21-25</td>
<td>år 2</td>
</tr>
<tr>
<td>26-30</td>
<td>år 4</td>
</tr>
<tr>
<td>31 år och uppåt</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td>Totalt</td>
<td>60</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Vilket tror du är lättast?</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="width: 200px;">Att sluta snusa</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Att sluta röka</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>Lika lätt / svårt</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td>Totalt</td>
<td>76</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slutasnusa.se/resultat-av-veckans-fraga-pa-slutasnusa-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idrottsklubbar samarbetar för minskad snusning</title>
		<link>http://www.slutasnusa.se/idrottsklubbar-samarbetar-for-minskad-snusning/</link>
		<comments>http://www.slutasnusa.se/idrottsklubbar-samarbetar-for-minskad-snusning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 21:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henkeohenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[idrott]]></category>
		<category><![CDATA[luleå]]></category>
		<category><![CDATA[snus i media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slutasnusa.se/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Ett antal idrottsklubbar i Luleå-trakten har inlett ett samarbete för att minska snusningen bland klubbarnas medlemmar. Det visade sig att 26% av medlemmarna är snusare och detta vill man alltså minska. Enligt artikeln i Norrbottens-kuriren har man enats om fyra &#8230; <a href="http://www.slutasnusa.se/idrottsklubbar-samarbetar-for-minskad-snusning/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett antal idrottsklubbar i Luleå-trakten har inlett ett samarbete för att minska snusningen bland klubbarnas medlemmar. Det visade sig att 26% av medlemmarna är snusare och detta vill man alltså minska.</p>
<p>Enligt artikeln i Norrbottens-kuriren har man enats om fyra mål:</p>
<p>&#8221;1. Andelen snusare ska ha minskat till hälften 2015.<br />
2. Att alla föreningar arbetar fram en tobakspolicy i föreningen.<br />
3. Att alltid använda snusfria förebilder i kampanjer som föreningen deltar i.<br />
4. Att alltid medvetet marknadsföra tobaksavvänjning som en möjlighet för tobaksbrukare, eftersom det ger goda effekter.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.kuriren.nu/lokala/lulea_artikel.aspx?ArticleId=5537481&amp;place=Lule%E5" target="_blank">Läs hela artikeln här&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slutasnusa.se/idrottsklubbar-samarbetar-for-minskad-snusning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel på Aftonbladet.se</title>
		<link>http://www.slutasnusa.se/artikel-pa-aftonbladet-se/</link>
		<comments>http://www.slutasnusa.se/artikel-pa-aftonbladet-se/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henkeohenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[henrik bjerndell]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slutasnusa.se/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Aftonbladet.se publicerade idag en artikel om en av grundarna till slutasnusa.se, Henrik Bjerndell. En kort variant finns att läsa gratis och hela artikeln finns tillgänglig för Plus-medlemmar. Läs mer här]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aftonbladet.se publicerade idag en artikel om en av grundarna till slutasnusa.se, Henrik Bjerndell. En kort variant finns att läsa gratis och hela artikeln finns tillgänglig för Plus-medlemmar.</p>
<p><a href="http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article7722855.ab" target="_blank">Läs mer här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slutasnusa.se/artikel-pa-aftonbladet-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snus farligt för foster</title>
		<link>http://www.slutasnusa.se/snus-farligt-for-foster/</link>
		<comments>http://www.slutasnusa.se/snus-farligt-for-foster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henkeohenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[foster]]></category>
		<category><![CDATA[graviditet]]></category>
		<category><![CDATA[snus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slutasnusa.se/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Kvinnor som snusar under graviditeten har en förhöjd risk för missfall. Risken är 60 procent högre än för kvinnor i genomsnitt, visar en studie vid Karolinska institutet i Solna och Uppsala universitet.&#8221; Källa: Sydsvenskan.se Läs hela artikeln här]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Kvinnor som snusar under graviditeten har en förhöjd risk för missfall. Risken    är 60 procent högre än för kvinnor i genomsnitt, visar en studie vid    Karolinska institutet i Solna och Uppsala universitet.&#8221;</p>
<p>Källa: Sydsvenskan.se</p>
<p><a href="http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1229100/Snus-farligt-for-foster.html" target="_blank">Läs hela artikeln här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slutasnusa.se/snus-farligt-for-foster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snusburk två kronor dyrare efter valet</title>
		<link>http://www.slutasnusa.se/snusburk-tva-kronor-dyrare-efter-valet/</link>
		<comments>http://www.slutasnusa.se/snusburk-tva-kronor-dyrare-efter-valet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henkeohenke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slutasnusa.se/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en artikel på Expressens nätupplaga kommer alliansens skattehöjning på tobak göra ungefär två kronor per snusburk. De rödgröna svarar på samma fråga att deras höjning kommer bli samma som alliansen. Så oavsett valutgång kommer snuset att bli (minst) två &#8230; <a href="http://www.slutasnusa.se/snusburk-tva-kronor-dyrare-efter-valet/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt en artikel på Expressens nätupplaga kommer alliansens skattehöjning på tobak göra ungefär två kronor per snusburk. De rödgröna svarar på samma fråga att deras höjning kommer bli samma som alliansen. Så oavsett valutgång kommer snuset att bli (minst) två kronor dyrare per burk. Oklart är dock om det är lössnus eller portionssnus som avses.</p>
<p><a href="http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2117729/alliansen-mot-de-rodgrona-fraga-for-fraga" target="_blank">Läs artikeln här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slutasnusa.se/snusburk-tva-kronor-dyrare-efter-valet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

